Illawarra 4x4 Off-Road Centre logo
New
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25
2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25

2024 Kia Carnival

S KA4 PE MY25

Enquire for price.

Enquire for price.

2024 Kia Carnival

S KA4 PE MY25

Copied 2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25 to your clipboard!
Copied 2024 Kia Carnival S KA4 PE MY25 to your clipboard!

Key information

Kilometres
55,277kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2151 cc

Why Illawarra 4x4 Off-Road Centre?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Illawarra 4x4 Off-Road Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Copyright © 2026. All Rights Reserved. Illawarra 4x4 Off-Road Centre, 4-6 Miall Way, Albion Park Rail, NSW 2527 | (02) 4203 3344
Powered By Dealer Studio